GLP-1ダイエット一覧
人気のGLP-1ダイエット3選
![]() クリニックフォア |
![]() デジクリ |
![]() FemON |
| 診療実績 | ||
|---|---|---|
900万件※5 | 70万件※6 | 90万件※7 |
| オンライン診療 | ||
対応 | 対応 | 対応 |
| マンジャロ料金 | ||
4,779円(税込)~/1本分※1 (19,115円(税込)~/1ヶ月あたり※1) | 5,250円(税込)~/1本分※4 (21,000円(税込)~/1ヶ月分※4) | 約7,013円(税込)~/1本分 (28,050円(税込)~/1ヶ月分) |
| 診察料 | ||
0円※8 | 0円※9 | 0円※9 |
| 公式 | ||
| 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ |
※ 画像はイメージです。


